Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2019
Clasificación general
- Elite Femenino
- Elite Masculino
- Estándar Femenino
- Estándar Masculino
- Short MTB Femenino
- Short MTB Masculino
- Short Ruta Femenino
- Short Ruta Masculino
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 220 | Spanguero, Sabrina | DE - 40 a 44 | 1 | 7 | 02:19:09 | 00:02:42 | 00:20:34 | 00:01:27 | 01:09:04 | 00:01:00 | 00:47:02 | Ver más de Spanguero, Sabrina | |
|
||||||||||||||
| 153 | 134 | Crisafi, Yamila | DE - 40 a 44 | 2 | 9 | 02:25:58 | 00:02:50 | 00:20:21 | 00:01:23 | 01:17:12 | 00:01:17 | 00:45:43 | Ver más de Crisafi, Yamila | |
|
||||||||||||||
| 174 | 215 | Martinez, Maria Eugenia | DE - 40 a 44 | 3 | 13 | 02:27:53 | 00:02:52 | 00:18:40 | 00:01:25 | 01:12:47 | 00:01:05 | 00:53:52 | Ver más de Martinez, Maria Eugenia | |
|
||||||||||||||
| 187 | 93 | Marchano, Mara | DE - 40 a 44 | 4 | 17 | 02:30:19 | 00:02:55 | 00:20:32 | 00:02:11 | 01:11:33 | 00:02:22 | 00:53:39 | Ver más de Marchano, Mara | |
|
||||||||||||||
| 207 | 229 | Alberio, Maricel Veronica | DE - 40 a 44 | 5 | 23 | 02:34:29 | 00:03:00 | 00:21:58 | 00:02:02 | 01:13:17 | 00:01:12 | 00:55:57 | Ver más de Alberio, Maricel Veronica | |
|
||||||||||||||
| 210 | 43 | Lapenta, Paola | DE - 40 a 44 | 6 | 25 | 02:34:42 | 00:03:00 | 00:24:59 | 00:01:30 | 01:12:31 | 00:01:48 | 00:53:51 | Ver más de Lapenta, Paola | |
|
||||||||||||||
| 223 | 108 | Valdez, Natalia | DE - 40 a 44 | 7 | 28 | 02:37:47 | 00:03:04 | 00:26:12 | 00:01:42 | 01:17:08 | 00:01:42 | 00:51:00 | Ver más de Valdez, Natalia | |
|
||||||||||||||
| 241 | 27 | Viviani, Maria Del Valle | DE - 40 a 44 | 8 | 32 | 02:42:06 | 00:03:09 | 00:23:55 | 00:01:42 | 01:21:12 | 00:01:04 | 00:54:10 | Ver más de Viviani, Maria Del Valle | |
|
||||||||||||||
| 244 | 173 | Consiglio, Jaquelina | DE - 40 a 44 | 9 | 33 | 02:43:02 | 00:03:10 | 00:24:11 | 00:02:03 | 01:16:58 | 00:02:51 | 00:56:57 | Ver más de Consiglio, Jaquelina | |
|
||||||||||||||
| 256 | 304 | Lobo, Maria De Los Angeles | DE - 40 a 44 | 10 | 39 | 02:47:45 | 00:03:15 | 00:25:05 | 00:02:28 | 01:21:59 | 00:01:32 | 00:56:37 | Ver más de Lobo, Maria De Los Angeles | |
|
||||||||||||||
| 281 | 262 | Garraza, Mariel | DE - 40 a 44 | 11 | 46 | 03:06:33 | 00:03:37 | 00:30:18 | 00:02:36 | 01:26:19 | 00:02:28 | 01:04:49 | Ver más de Garraza, Mariel | |
|
||||||||||||||

