Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2019
Clasificación general
- Elite Femenino
- Elite Masculino
- Estándar Femenino
- Estándar Masculino
- Short MTB Femenino
- Short MTB Masculino
- Short Ruta Femenino
- Short Ruta Masculino
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 86 | Razetto, Analia | DF - 45 a 49 | 1 | 5 | 02:17:13 | 00:02:40 | 00:21:07 | 00:01:07 | 01:08:03 | 00:01:37 | 00:45:17 | Ver más de Razetto, Analia | |
|
||||||||||||||
| 171 | 178 | Omelianenko, Yuliya | DF - 45 a 49 | 2 | 12 | 02:27:47 | 00:02:52 | 00:20:53 | 00:01:56 | 01:11:56 | 00:01:48 | 00:51:13 | Ver más de Omelianenko, Yuliya | |
|
||||||||||||||
| 180 | 195 | Giusti, Florencia | DF - 45 a 49 | 3 | 15 | 02:28:56 | 00:02:53 | 00:21:23 | 00:02:48 | 01:14:49 | 00:01:45 | 00:48:07 | Ver más de Giusti, Florencia | |
|
||||||||||||||
| 203 | 24 | Benitez, Stella | DF - 45 a 49 | 4 | 22 | 02:33:58 | 00:02:60 | 00:23:03 | 00:00:38 | 01:15:52 | 00:02:29 | 00:51:54 | Ver más de Benitez, Stella | |
|
||||||||||||||
| 233 | 46 | Ultra, Veronica | DF - 45 a 49 | 5 | 30 | 02:40:24 | 00:03:07 | 00:22:11 | 00:02:33 | 01:18:46 | 00:03:18 | 00:53:34 | Ver más de Ultra, Veronica | |
|
||||||||||||||
| 253 | 98 | Mongelo, Itati Mercedes | DF - 45 a 49 | 6 | 38 | 02:47:09 | 00:03:14 | Ver más de Mongelo, Itati Mercedes | ||||||
|
||||||||||||||
| 262 | 207 | Caruso, Gabriela Fernanda | DF - 45 a 49 | 7 | 40 | 02:51:41 | 00:03:20 | 00:26:57 | 00:01:34 | 01:23:50 | 00:03:23 | 00:55:55 | Ver más de Caruso, Gabriela Fernanda | |
|
||||||||||||||
| 276 | 113 | Bencivenga, Marina | DF - 45 a 49 | 8 | 43 | 03:03:15 | 00:03:34 | 00:28:07 | 00:02:36 | 01:29:01 | 00:02:18 | 01:01:10 | Ver más de Bencivenga, Marina | |
|
||||||||||||||
| 282 | 158 | Calvo Vinent, Ivonne | DF - 45 a 49 | 9 | 47 | 03:08:14 | 00:03:39 | 00:24:49 | 00:04:39 | 01:32:11 | 00:02:44 | 01:03:47 | Ver más de Calvo Vinent, Ivonne | |
|
||||||||||||||

