Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2019
Clasificación general
- Elite Femenino
- Elite Masculino
- Estándar Femenino
- Estándar Masculino
- Short MTB Femenino
- Short MTB Masculino
- Short Ruta Femenino
- Short Ruta Masculino
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 389 | Zanotti Rosso, Celeste | DA - 16 a 24 | 1 | 1 | 01:20:48 | 00:03:08 | 00:11:27 | 00:01:12 | 00:38:11 | 00:00:46 | 00:29:09 | Ver más de Zanotti Rosso, Celeste | |
|
||||||||||||||
| 28 | 358 | Caravias, Paula Sofia | DE - 50 + | 1 | 2 | 01:22:06 | 00:03:11 | 00:12:32 | 00:02:01 | 00:37:09 | 00:00:55 | 00:29:25 | Ver más de Caravias, Paula Sofia | |
|
||||||||||||||
| 32 | 394 | Ordoqui, Maria Victoria | DC - 30 a 39 | 1 | 3 | 01:25:29 | 00:03:19 | 00:14:21 | 00:02:46 | 00:39:59 | 00:01:24 | 00:26:56 | Ver más de Ordoqui, Maria Victoria | |
|
||||||||||||||
| 34 | 388 | Rosso, Marta Beatriz | DD - 40 a 49 | 1 | 4 | 01:26:26 | 00:03:21 | 00:14:00 | 00:01:45 | 00:36:57 | 00:01:03 | 00:32:38 | Ver más de Rosso, Marta Beatriz | |
|
||||||||||||||
| 37 | 391 | Ledesma, Mariela | DD - 40 a 49 | 2 | 5 | 01:27:57 | 00:03:25 | 00:12:54 | 00:02:11 | 00:38:24 | 00:00:50 | 00:33:35 | Ver más de Ledesma, Mariela | |
|
||||||||||||||
| 39 | 364 | Giagante, Carla María | DC - 30 a 39 | 2 | 6 | 01:29:24 | 00:03:28 | 00:12:33 | 00:01:31 | 00:40:26 | 00:00:44 | 00:34:07 | Ver más de Giagante, Carla María | |
|
||||||||||||||
| 40 | 216 | Martinez, Sol | DA - 16 a 24 | 2 | 7 | 01:30:18 | 00:03:31 | 00:11:54 | 00:02:26 | 00:40:09 | 00:01:13 | 00:34:33 | Ver más de Martinez, Sol | |
|
||||||||||||||
| 42 | 392 | Rapetti, Luciana | DD - 40 a 49 | 3 | 8 | 01:32:23 | 00:03:35 | 00:12:57 | 00:01:46 | 00:41:47 | 00:02:00 | 00:33:50 | Ver más de Rapetti, Luciana | |
|
||||||||||||||
| 45 | 360 | Karina Elisabet, Fernández | DD - 40 a 49 | 4 | 9 | 01:35:13 | 00:03:42 | 00:17:41 | 00:01:50 | 00:41:04 | 00:00:41 | 00:33:53 | Ver más de Karina Elisabet, Fernández | |
|
||||||||||||||
| 46 | 407 | Griguella, Florencia | DC - 30 a 39 | 3 | 10 | 01:36:34 | 00:03:45 | 00:17:47 | 00:02:15 | 00:42:27 | 00:01:24 | 00:32:39 | Ver más de Griguella, Florencia | |
|
||||||||||||||
| 48 | 390 | Andres, Rosana Gabriela | DE - 50 + | 2 | 11 | 01:37:37 | 00:03:47 | 00:16:15 | 00:01:40 | 00:44:44 | 00:01:56 | 00:33:00 | Ver más de Andres, Rosana Gabriela | |
|
||||||||||||||
| 50 | 367 | Gomez, Mirta Isabel | DE - 50 + | 3 | 12 | 01:46:44 | 00:04:09 | 00:14:49 | 00:02:43 | 00:50:14 | 00:00:42 | 00:38:14 | Ver más de Gomez, Mirta Isabel | |
|
||||||||||||||
| 52 | 393 | Borquez, Carolina | DD - 40 a 49 | 5 | 13 | 02:00:48 | 00:04:41 | 00:20:42 | 00:03:54 | 00:49:56 | 00:03:59 | 00:42:14 | Ver más de Borquez, Carolina | |
|
||||||||||||||

