Todos los eventos
Triatlon Olímpico Ciudad de Rosario 2023
Clasificación general
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 335 | Reyna, Sandro | CD - 45 a 54 | 1 | 14 | 01:11:55 | 02:52 | 00:07:28 | 00:01:50 | 00:37:00 | 00:01:01 | 00:24:34 | Ver más de Reyna, Sandro | |
|
||||||||||||||
| 19 | 314 | Rossi, Ezequiel Norberto | CD - 45 a 54 | 2 | 15 | 01:13:36 | 02:55 | 00:06:13 | 00:01:56 | 00:37:10 | 00:00:30 | 00:27:44 | Ver más de Rossi, Ezequiel Norberto | |
|
||||||||||||||
| 23 | 304 | Vazquez, Alberto Daniel | CD - 45 a 54 | 3 | 18 | 01:16:19 | 03:01 | 00:05:24 | 00:01:04 | 00:42:23 | 00:00:31 | 00:26:54 | Ver más de Vazquez, Alberto Daniel | |
|
||||||||||||||
| 25 | 321 | Allegra, Fernando Gabriel | CD - 45 a 54 | 4 | 20 | 01:17:25 | 03:05 | 00:05:48 | 00:01:09 | 00:43:45 | 00:01:46 | 00:24:54 | Ver más de Allegra, Fernando Gabriel | |
|
||||||||||||||
| 34 | 338 | Bugni, German | CD - 45 a 54 | 5 | 24 | 01:20:53 | 03:13 | 00:06:32 | 00:01:22 | 00:41:30 | 00:01:11 | 00:30:16 | Ver más de Bugni, German | |
|
||||||||||||||
| 40 | 310 | Paloma, Alberto Francisco | CD - 45 a 54 | 6 | 25 | 01:22:23 | 03:16 | 00:05:58 | 00:02:52 | 00:46:46 | 00:00:33 | 00:26:11 | Ver más de Paloma, Alberto Francisco | |
|
||||||||||||||
| 42 | 343 | Lefelman, Sergio Marcelo | CD - 45 a 54 | 7 | 26 | 01:23:39 | 03:19 | 00:06:53 | 00:01:46 | 00:40:21 | 00:01:19 | 00:33:17 | Ver más de Lefelman, Sergio Marcelo | |
|
||||||||||||||
