Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1062 | Tumini, Maria Eugenia | FEMENINO B | 1 | 2 | 00:59:10 | 00:06:20 | 00:01:59 | 00:28:55 | 00:01:04 | 00:20:50 | Ver más de Tumini, Maria Eugenia | ||
|
||||||||||||||
| 34 | 1060 | Pietr, Milbana | FEMENINO B | 2 | 5 | 01:05:28 | 00:05:45 | 00:01:51 | 00:33:38 | 00:01:01 | 00:23:10 | Ver más de Pietr, Milbana | ||
|
||||||||||||||
| 42 | 1069 | Torresetti, Marina | FEMENINO B | 3 | 8 | 01:10:31 | 00:05:33 | 00:01:21 | 00:35:43 | 00:01:03 | 00:26:49 | Ver más de Torresetti, Marina | ||
|
||||||||||||||
| 44 | 1034 | Nasini Gimenez, Francesca | FEMENINO B | 4 | 9 | 01:10:59 | 00:05:48 | 00:02:01 | 00:34:45 | 00:01:00 | 00:27:22 | Ver más de Nasini Gimenez, Francesca | ||
|
||||||||||||||
| 52 | 1061 | Grimoldi, Sabrina | FEMENINO B | 5 | 15 | 01:16:01 | 00:06:21 | 00:02:35 | 00:32:22 | 00:01:30 | 00:33:10 | Ver más de Grimoldi, Sabrina | ||
|
||||||||||||||

