Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 1 a 8 de 8 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1023 | Toretta, Karina | FEMENINO C | 1 | 1 | 00:57:33 | 00:04:43 | 00:01:17 | 00:27:42 | 00:01:00 | 00:22:48 | Ver más de Toretta, Karina | ||
|
||||||||||||||
| 25 | 1004 | Caballero, Virginia | FEMENINO C | 2 | 3 | 01:03:22 | 00:05:46 | 00:01:16 | 00:31:42 | 00:01:04 | 00:23:31 | Ver más de Caballero, Virginia | ||
|
||||||||||||||
| 39 | 1016 | Caruso, Gabriela Fernanda | FEMENINO C | 3 | 6 | 01:09:01 | 00:06:36 | 00:01:46 | 00:32:45 | 00:01:35 | 00:26:16 | Ver más de Caruso, Gabriela Fernanda | ||
|
||||||||||||||
| 41 | 1063 | Barberio, Laura | FEMENINO C | 4 | 7 | 01:10:04 | 00:05:55 | 00:02:33 | 00:32:19 | 00:01:09 | 00:28:06 | Ver más de Barberio, Laura | ||
|
||||||||||||||
| 47 | 1032 | Sied, Sonia Susana | FEMENINO C | 5 | 11 | 01:11:46 | 00:08:35 | 00:02:49 | 00:34:39 | 00:00:57 | 00:24:43 | Ver más de Sied, Sonia Susana | ||
|
||||||||||||||
| 48 | 1007 | Reschini, Mariela | FEMENINO C | 6 | 12 | 01:12:29 | 00:06:39 | 00:01:44 | 00:37:33 | 00:01:29 | 00:25:01 | Ver más de Reschini, Mariela | ||
|
||||||||||||||
| 55 | 1058 | Garcia, Claudia | FEMENINO C | 7 | 16 | 01:17:59 | 00:06:26 | 00:02:08 | 00:40:02 | 00:01:41 | 00:27:40 | Ver más de Garcia, Claudia | ||
|
||||||||||||||
| 60 | 1006 | Borzzone, Paula | FEMENINO C | 8 | 18 | 01:29:11 | 00:05:53 | 00:03:46 | 00:40:29 | 00:06:42 | 00:32:19 | Ver más de Borzzone, Paula | ||
|
||||||||||||||

