Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 1011 | Nardone, Federico | MASCULINO A | 1 | 1 | 00:53:34 | 00:04:15 | 00:01:19 | 00:27:59 | 00:01:15 | 00:18:44 | Ver más de Nardone, Federico | ||
|
||||||||||||||
| 3 puesto | 1053 | Ramirez, Javier Emiliano | MASCULINO A | 2 | 3 | 00:55:16 | 00:06:29 | 00:00:57 | 00:27:13 | 00:00:42 | 00:19:52 | Ver más de Ramirez, Javier Emiliano | ||
|
||||||||||||||
| 9 | 1050 | Maldonado, Guido | MASCULINO A | 3 | 8 | 00:58:47 | 00:05:23 | 00:01:25 | 00:29:53 | 00:00 | 00:00 | Ver más de Maldonado, Guido | ||
|
||||||||||||||
| 12 | 1003 | Noguera, Nahuel | MASCULINO A | 4 | 10 | 00:59:53 | 00:05:03 | 00:01:45 | 00:31:32 | 00:00:49 | 00:20:41 | Ver más de Noguera, Nahuel | ||
|
||||||||||||||
| 15 | 1010 | Juan, Fortuna | MASCULINO A | 5 | 13 | 01:01:10 | 00:04:26 | 00:01:10 | 00:29:59 | 00:01:27 | 00:24:05 | Ver más de Juan, Fortuna | ||
|
||||||||||||||

