Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 1 a 17 de 17 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1052 | Novello, Sebastian | MASCULINO B | 1 | 4 | 00:55:53 | 00:05:45 | 00:01:06 | 00:27:50 | 00:00:46 | 00:20:23 | Ver más de Novello, Sebastian | ||
|
||||||||||||||
| 8 | 1017 | Stofler, Nelson | MASCULINO B | 2 | 7 | 00:58:39 | 00:05:09 | 00:01:08 | 00:29:14 | 00:01:23 | 00:21:42 | Ver más de Stofler, Nelson | ||
|
||||||||||||||
| 11 | 1018 | Furlan, Fernando | MASCULINO B | 3 | 9 | 00:59:20 | 00:05:19 | 00:01:42 | 00:27:42 | 00:01:06 | 00:23:29 | Ver más de Furlan, Fernando | ||
|
||||||||||||||
| 13 | 1049 | Algarañas, Franco Federico | MASCULINO B | 4 | 11 | 01:00:31 | 00:04:29 | 00:02:16 | 00:31:42 | 00:00:50 | 00:21:10 | Ver más de Algarañas, Franco Federico | ||
|
||||||||||||||
| 17 | 1029 | Mazzaglia, Federico | MASCULINO B | 5 | 15 | 01:01:16 | 00:06:21 | 00:01:52 | 00:28:52 | 00:01:31 | 00:22:37 | Ver más de Mazzaglia, Federico | ||
|
||||||||||||||
| 19 | 1047 | Collana, Adrian Franco | MASCULINO B | 6 | 17 | 01:01:54 | 00:05:01 | 00:01:58 | 00:29:38 | 00:01:21 | 00:23:53 | Ver más de Collana, Adrian Franco | ||
|
||||||||||||||
| 20 | 1033 | Campora, Alejo | MASCULINO B | 7 | 18 | 01:01:54 | 00:05:24 | 00:01:50 | 00:30:02 | 00:01:34 | 00:23:02 | Ver más de Campora, Alejo | ||
|
||||||||||||||
| 21 | 1014 | Bustamante, Rafael | MASCULINO B | 8 | 19 | 01:02:12 | 00:05:45 | 00:02:15 | 00:28:05 | 00:01:27 | 00:24:37 | Ver más de Bustamante, Rafael | ||
|
||||||||||||||
| 24 | 1040 | Gonzalez, Lucas | MASCULINO B | 9 | 22 | 01:02:41 | 00:04:36 | 00:02:13 | 00:32:13 | 00:01:20 | 00:22:15 | Ver más de Gonzalez, Lucas | ||
|
||||||||||||||
| 26 | 1027 | Feto, Claudio Omar | MASCULINO B | 10 | 23 | 01:03:43 | 00:05:40 | 00:01:05 | 00:30:39 | 00:00:56 | 00:25:20 | Ver más de Feto, Claudio Omar | ||
|
||||||||||||||
| 28 | 1055 | Carrizo, Jorge | MASCULINO B | 11 | 25 | 01:03:56 | 00:06:41 | 00:02:51 | 00:30:30 | 00:01:34 | 00:22:17 | Ver más de Carrizo, Jorge | ||
|
||||||||||||||
| 29 | 1028 | Velez, Leo | MASCULINO B | 12 | 26 | 01:04:19 | 00:05:49 | 00:01:33 | 00:31:50 | 00:01:11 | 00:23:53 | Ver más de Velez, Leo | ||
|
||||||||||||||
| 33 | 1001 | Medina, Nahuel | MASCULINO B | 13 | 29 | 01:05:24 | 00:06:00 | 00:01:03 | 00:32:14 | 00:01:06 | 00:24:59 | Ver más de Medina, Nahuel | ||
|
||||||||||||||
| 37 | 1031 | Ascani, Sebastian | MASCULINO B | 14 | 32 | 01:07:52 | 00:06:01 | 00:02:00 | 00:31:15 | 00:01:23 | 00:27:09 | Ver más de Ascani, Sebastian | ||
|
||||||||||||||
| 38 | 1002 | Zaitune, Damián Rubén | MASCULINO B | 15 | 33 | 01:08:40 | 00:05:51 | 00:02:46 | 00:33:00 | 00:01:26 | 00:25:34 | Ver más de Zaitune, Damián Rubén | ||
|
||||||||||||||
| 43 | 1026 | Bertero, Geronimo | MASCULINO B | 16 | 35 | 01:10:43 | 00:04:48 | 00:02:30 | 00:34:29 | 00:00:52 | 00:28:01 | Ver más de Bertero, Geronimo | ||
|
||||||||||||||
| 54 | 1044 | Genovese, Martín Gabriel | MASCULINO B | 17 | 39 | 01:17:05 | 00:06:47 | 00:03:32 | 00:39:47 | 00:01:42 | 00:25:14 | Ver más de Genovese, Martín Gabriel | ||
|
||||||||||||||

