Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 1 a 17 de 17 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 puesto | 1051 | Herrmann, Guillermo | MASCULINO C | 1 | 2 | 00:54:19 | 00:04:56 | 00:01:20 | 00:27:20 | 00:01:04 | 00:19:36 | Ver más de Herrmann, Guillermo | ||
|
||||||||||||||
| 5 | 1035 | Maldonado, Fernando | MASCULINO C | 2 | 5 | 00:56:43 | 00:03:55 | 00:01:10 | 00:28:35 | 00:01:03 | 00:21:58 | Ver más de Maldonado, Fernando | ||
|
||||||||||||||
| 7 | 1008 | Lustig, Eduardo | MASCULINO C | 3 | 6 | 00:58:13 | 00:04:35 | 00:02:08 | 00:29:15 | 00:01:04 | 00:21:07 | Ver más de Lustig, Eduardo | ||
|
||||||||||||||
| 14 | 1005 | Bobrovsky, Ariel | MASCULINO C | 4 | 12 | 01:00:55 | 00:04:42 | 00:01:45 | 00:30:22 | 00:01:28 | 00:22:34 | Ver más de Bobrovsky, Ariel | ||
|
||||||||||||||
| 16 | 159 | Peretti, Martin | MASCULINO C | 5 | 14 | 01:01:10 | 00:05:04 | 00:02:37 | 00:27:36 | 00:01:25 | 00:24:25 | Ver más de Peretti, Martin | ||
|
||||||||||||||
| 18 | 1013 | Ferrer, Victor | MASCULINO C | 6 | 16 | 01:01:39 | 00:07:43 | 00:03:02 | 00:28:09 | 00:01:50 | 00:20:52 | Ver más de Ferrer, Victor | ||
|
||||||||||||||
| 22 | 1054 | Perez, Sebastian | MASCULINO C | 7 | 20 | 01:02:26 | 00:04:30 | 00:01:55 | 00:30:13 | 00:00 | 00:00 | Ver más de Perez, Sebastian | ||
|
||||||||||||||
| 23 | 1025 | Zarate, Cristian Gustavo | MASCULINO C | 8 | 21 | 01:02:26 | 00:05:44 | 00:01:29 | 00:30:17 | 00:00:41 | 00:24:12 | Ver más de Zarate, Cristian Gustavo | ||
|
||||||||||||||
| 27 | 1039 | Prat, Hernán Victor | MASCULINO C | 9 | 24 | 01:03:55 | 00:06:04 | 00:02:26 | 00:32:48 | 00:00:45 | 00:21:49 | Ver más de Prat, Hernán Victor | ||
|
||||||||||||||
| 30 | 1009 | Matteucci, Cristian | MASCULINO C | 10 | 27 | 01:04:29 | 00:05:15 | 00:01:54 | 00:32:41 | 00:00:54 | 00:23:42 | Ver más de Matteucci, Cristian | ||
|
||||||||||||||
| 32 | 1042 | Gibbons, Ignacio | MASCULINO C | 11 | 28 | 01:05:05 | 00:04:54 | 00:01:48 | 00:28:40 | 00:01:08 | 00:28:31 | Ver más de Gibbons, Ignacio | ||
|
||||||||||||||
| 36 | 1038 | Cosentino, Mario | MASCULINO C | 12 | 31 | 01:06:33 | 00:04:20 | 00:01:30 | 00:33:02 | 00:01:31 | 00:26:07 | Ver más de Cosentino, Mario | ||
|
||||||||||||||
| 45 | 1037 | Candia, Guillermo | MASCULINO C | 13 | 36 | 01:11:35 | 00:06:05 | 00:02:34 | 00:31:53 | 00:01:36 | 00:29:24 | Ver más de Candia, Guillermo | ||
|
||||||||||||||
| 49 | 1068 | Seleme, Emiliano | MASCULINO C | 14 | 37 | 01:12:40 | 00:06:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Ver más de Seleme, Emiliano | ||
|
||||||||||||||
| 56 | 1030 | Areses, German | MASCULINO C | 15 | 40 | 01:20:57 | 00:05:39 | 00:02:57 | 00:40:38 | 00:00:56 | 00:30:44 | Ver más de Areses, German | ||
|
||||||||||||||
| 57 | 1019 | Rossi, Ezequiel | MASCULINO C | 16 | 41 | 01:25:11 | 00:06:34 | 00:01:58 | 00:41:18 | 00:01:07 | 00:34:10 | Ver más de Rossi, Ezequiel | ||
|
||||||||||||||
| 58 | 1043 | Gaytan, Mariano | MASCULINO C | 17 | 42 | 01:25:49 | 00:05:38 | 00:02:49 | 00:40:52 | 00:01:20 | 00:35:07 | Ver más de Gaytan, Mariano | ||
|
||||||||||||||

