Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 1 a 18 de 18 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1023 | Toretta, Karina | FEMENINO C | 1 | 1 | 00:57:33 | 00:04:43 | 00:01:17 | 00:27:42 | 00:01:00 | 00:22:48 | Ver más de Toretta, Karina | ||
|
||||||||||||||
| 10 | 1062 | Tumini, Maria Eugenia | FEMENINO B | 1 | 2 | 00:59:10 | 00:06:20 | 00:01:59 | 00:28:55 | 00:01:04 | 00:20:50 | Ver más de Tumini, Maria Eugenia | ||
|
||||||||||||||
| 25 | 1004 | Caballero, Virginia | FEMENINO C | 2 | 3 | 01:03:22 | 00:05:46 | 00:01:16 | 00:31:42 | 00:01:04 | 00:23:31 | Ver más de Caballero, Virginia | ||
|
||||||||||||||
| 31 | 1048 | Zanotti Rosso, Celeste | FEMENINO A | 1 | 4 | 01:04:34 | 00:05:08 | 00:01:23 | 00:31:33 | 00:00:55 | 00:25:33 | Ver más de Zanotti Rosso, Celeste | ||
|
||||||||||||||
| 34 | 1060 | Pietr, Milbana | FEMENINO B | 2 | 5 | 01:05:28 | 00:05:45 | 00:01:51 | 00:33:38 | 00:01:01 | 00:23:10 | Ver más de Pietr, Milbana | ||
|
||||||||||||||
| 39 | 1016 | Caruso, Gabriela Fernanda | FEMENINO C | 3 | 6 | 01:09:01 | 00:06:36 | 00:01:46 | 00:32:45 | 00:01:35 | 00:26:16 | Ver más de Caruso, Gabriela Fernanda | ||
|
||||||||||||||
| 41 | 1063 | Barberio, Laura | FEMENINO C | 4 | 7 | 01:10:04 | 00:05:55 | 00:02:33 | 00:32:19 | 00:01:09 | 00:28:06 | Ver más de Barberio, Laura | ||
|
||||||||||||||
| 42 | 1069 | Torresetti, Marina | FEMENINO B | 3 | 8 | 01:10:31 | 00:05:33 | 00:01:21 | 00:35:43 | 00:01:03 | 00:26:49 | Ver más de Torresetti, Marina | ||
|
||||||||||||||
| 44 | 1034 | Nasini Gimenez, Francesca | FEMENINO B | 4 | 9 | 01:10:59 | 00:05:48 | 00:02:01 | 00:34:45 | 00:01:00 | 00:27:22 | Ver más de Nasini Gimenez, Francesca | ||
|
||||||||||||||
| 46 | 1070 | Viel, Marisa | FEMENINO D | 1 | 10 | 01:11:36 | 00:06:50 | 00:01:20 | 00:36:04 | 00:01:13 | 00:26:06 | Ver más de Viel, Marisa | ||
|
||||||||||||||
| 47 | 1032 | Sied, Sonia Susana | FEMENINO C | 5 | 11 | 01:11:46 | 00:08:35 | 00:02:49 | 00:34:39 | 00:00:57 | 00:24:43 | Ver más de Sied, Sonia Susana | ||
|
||||||||||||||
| 48 | 1007 | Reschini, Mariela | FEMENINO C | 6 | 12 | 01:12:29 | 00:06:39 | 00:01:44 | 00:37:33 | 00:01:29 | 00:25:01 | Ver más de Reschini, Mariela | ||
|
||||||||||||||
| 50 | 1012 | Pozzi, Silvana Andrea | FEMENINO D | 2 | 13 | 01:13:09 | 00:07:00 | 00:01:48 | 00:34:56 | 00:01:07 | 00:28:15 | Ver más de Pozzi, Silvana Andrea | ||
|
||||||||||||||
| 51 | 1015 | Andres, Rosana Gabriela | FEMENINO D | 3 | 14 | 01:15:11 | 00:07:17 | 00:02:12 | 00:35:08 | 00:02:01 | 00:28:31 | Ver más de Andres, Rosana Gabriela | ||
|
||||||||||||||
| 52 | 1061 | Grimoldi, Sabrina | FEMENINO B | 5 | 15 | 01:16:01 | 00:06:21 | 00:02:35 | 00:32:22 | 00:01:30 | 00:33:10 | Ver más de Grimoldi, Sabrina | ||
|
||||||||||||||
| 55 | 1058 | Garcia, Claudia | FEMENINO C | 7 | 16 | 01:17:59 | 00:06:26 | 00:02:08 | 00:40:02 | 00:01:41 | 00:27:40 | Ver más de Garcia, Claudia | ||
|
||||||||||||||
| 59 | 1024 | Gomez Carrizo, Monica | FEMENINO D | 4 | 17 | 01:27:05 | 00:06:54 | 00:02:29 | 00:37:50 | 00:02:28 | 00:37:21 | Ver más de Gomez Carrizo, Monica | ||
|
||||||||||||||
| 60 | 1006 | Borzzone, Paula | FEMENINO C | 8 | 18 | 01:29:11 | 00:05:53 | 00:03:46 | 00:40:29 | 00:06:42 | 00:32:19 | Ver más de Borzzone, Paula | ||
|
||||||||||||||

