Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 151 a 162 de 162 corredores. Página 4 de 4.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 154 | Pueyo, Fernando | MASCULINO F | 29 | 150 | 02:52:16 | 00:23:17 | 00:02:26 | 01:16:27 | 00:01:36 | 01:08:27 | Ver más de Pueyo, Fernando | ||
|
||||||||||||||
| 174 | 173 | Discaciati, Oscar | MASCULINO I | 2 | 151 | 02:52:50 | 00:26:53 | 00:02:53 | 01:16:09 | 00:01:58 | 01:04:54 | Ver más de Discaciati, Oscar | ||
|
||||||||||||||
| 175 | 140 | Badaloni, Juan | MASCULINO H | 6 | 152 | 02:54:16 | 00:26:28 | 00:05:31 | 01:25:14 | 00:03:13 | 00:53:47 | Ver más de Badaloni, Juan | ||
|
||||||||||||||
| 176 | 190 | Schagas, Ezequiel | MASCULINO E | 25 | 153 | 02:54:27 | 00:23:14 | 00:02:01 | 01:17:43 | 00:01:20 | 01:10:07 | Ver más de Schagas, Ezequiel | ||
|
||||||||||||||
| 177 | 204 | Teler, Fernando Daniel | MASCULINO G | 12 | 154 | 02:55:50 | 00:24:18 | 00:02:09 | 01:19:03 | 00:02:30 | 01:07:46 | Ver más de Teler, Fernando Daniel | ||
|
||||||||||||||
| 179 | 43 | Lefelman, Sergio | MASCULINO E | 26 | 155 | 02:56:00 | 00:24:07 | 00:01:57 | 01:20:53 | 00:01:06 | 01:07:54 | Ver más de Lefelman, Sergio | ||
|
||||||||||||||
| 180 | 194 | Moreira, Jose Luis | MASCULINO G | 13 | 156 | 02:58:03 | 00:35:16 | 00:03:31 | 01:20:46 | 00:02:08 | 00:56:20 | Ver más de Moreira, Jose Luis | ||
|
||||||||||||||
| 181 | 172 | Reano, Alberto Guido | MASCULINO G | 14 | 157 | 02:59:42 | 00:24:03 | 00:02:21 | 01:19:47 | 00:02:16 | 01:11:11 | Ver más de Reano, Alberto Guido | ||
|
||||||||||||||
| 183 | 112 | Gómez, Juan Martín | MASCULINO E | 27 | 158 | 03:01:19 | 00:26:02 | 00:02:41 | 01:25:52 | 00:02:06 | 01:04:34 | Ver más de Gómez, Juan Martín | ||
|
||||||||||||||
| 184 | 176 | Bambini, Gustavo | MASCULINO H | 7 | 159 | 03:02:29 | 00:26:55 | 00:02:31 | 01:24:06 | 00:02:20 | 01:06:33 | Ver más de Bambini, Gustavo | ||
|
||||||||||||||
| 185 | 42 | Andrés, Gonzalo | MASCULINO F | 30 | 160 | 03:17:14 | 00:29:57 | 00:03:14 | 01:36:15 | 00:01:32 | 01:06:13 | Ver más de Andrés, Gonzalo | ||
|
||||||||||||||
| 187 | 11 | Almada, Mario Alberto | MASCULINO D | 43 | 161 | 03:22:18 | 00:31:05 | 00:02:35 | 01:27:18 | 00:01:27 | 01:19:50 | Ver más de Almada, Mario Alberto | ||
|
||||||||||||||

