Todos los eventos
Triatlón Olímpico Cuna de la Bandera
Clasificación general
Mostrando 51 a 61 de 61 corredores. Página 2 de 2.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Nat. | T1 | Cicl. | T2 | Pedes | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1015 | Andres, Rosana Gabriela | FEMENINO D | 3 | 14 | 01:15:11 | 00:07:17 | 00:02:12 | 00:35:08 | 00:02:01 | 00:28:31 | Ver más de Andres, Rosana Gabriela | ||
|
||||||||||||||
| 52 | 1061 | Grimoldi, Sabrina | FEMENINO B | 5 | 15 | 01:16:01 | 00:06:21 | 00:02:35 | 00:32:22 | 00:01:30 | 00:33:10 | Ver más de Grimoldi, Sabrina | ||
|
||||||||||||||
| 53 | 1059 | Podorieszach, Adrian Luis | MASCULINO D | 3 | 38 | 01:16:37 | 00:05:06 | 00:02:13 | 00:35:18 | 00:01:20 | 00:32:37 | Ver más de Podorieszach, Adrian Luis | ||
|
||||||||||||||
| 54 | 1044 | Genovese, Martín Gabriel | MASCULINO B | 17 | 39 | 01:17:05 | 00:06:47 | 00:03:32 | 00:39:47 | 00:01:42 | 00:25:14 | Ver más de Genovese, Martín Gabriel | ||
|
||||||||||||||
| 55 | 1058 | Garcia, Claudia | FEMENINO C | 7 | 16 | 01:17:59 | 00:06:26 | 00:02:08 | 00:40:02 | 00:01:41 | 00:27:40 | Ver más de Garcia, Claudia | ||
|
||||||||||||||
| 56 | 1030 | Areses, German | MASCULINO C | 15 | 40 | 01:20:57 | 00:05:39 | 00:02:57 | 00:40:38 | 00:00:56 | 00:30:44 | Ver más de Areses, German | ||
|
||||||||||||||
| 57 | 1019 | Rossi, Ezequiel | MASCULINO C | 16 | 41 | 01:25:11 | 00:06:34 | 00:01:58 | 00:41:18 | 00:01:07 | 00:34:10 | Ver más de Rossi, Ezequiel | ||
|
||||||||||||||
| 58 | 1043 | Gaytan, Mariano | MASCULINO C | 17 | 42 | 01:25:49 | 00:05:38 | 00:02:49 | 00:40:52 | 00:01:20 | 00:35:07 | Ver más de Gaytan, Mariano | ||
|
||||||||||||||
| 59 | 1024 | Gomez Carrizo, Monica | FEMENINO D | 4 | 17 | 01:27:05 | 00:06:54 | 00:02:29 | 00:37:50 | 00:02:28 | 00:37:21 | Ver más de Gomez Carrizo, Monica | ||
|
||||||||||||||
| 60 | 1006 | Borzzone, Paula | FEMENINO C | 8 | 18 | 01:29:11 | 00:05:53 | 00:03:46 | 00:40:29 | 00:06:42 | 00:32:19 | Ver más de Borzzone, Paula | ||
|
||||||||||||||
| 61 | 1041 | Garcia, Anibal Rene | MASCULINO D | 4 | 43 | 01:32:22 | 00:08:06 | 00:01:58 | 00:34:39 | 00:02:08 | 00:45:28 | Ver más de Garcia, Anibal Rene | ||
|
||||||||||||||

