Todos los eventos
Yaboty Ultra Maratón 2021 - Internacionales
Clasificación general
Mostrando 1 a 22 de 22 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | DÍA 1 | DÍA 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 96 | Saravia, Lorena | 40 A 49 FEMENINO | 1 | 1 | 08:00:39 | 02:02:40 | 05:57:59 | Ver más de Saravia, Lorena | ||
|
|||||||||||
| 23 | 31 | Davis, Deborah | 40 A 49 FEMENINO | 2 | 2 | 08:17:54 | 02:08:15 | 06:09:39 | Ver más de Davis, Deborah | ||
|
|||||||||||
| 25 | 95 | Sánchez, Dalila Haydeé | 30 A 39 FEMENINO | 1 | 3 | 08:22:39 | 02:02:27 | 06:20:12 | Ver más de Sánchez, Dalila Haydeé | ||
|
|||||||||||
| 27 | 110 | Zbrun, Carolina | 40 A 49 FEMENINO | 3 | 4 | 08:45:53 | 02:14:46 | 06:31:07 | Ver más de Zbrun, Carolina | ||
|
|||||||||||
| 36 | 94 | San Martin Mirol, Sandra Carina | 40 A 49 FEMENINO | 4 | 5 | 09:15:57 | 02:16:48 | 06:59:09 | Ver más de San Martin Mirol, Sandra Carina | ||
|
|||||||||||
| 37 | 86 | Riego, Natalia | 40 A 49 FEMENINO | 5 | 6 | 09:21:57 | 02:19:40 | 07:02:17 | Ver más de Riego, Natalia | ||
|
|||||||||||
| 40 | 89 | Rodriguez, Gloria Lorena | 40 A 49 FEMENINO | 6 | 7 | 09:37:35 | 02:23:19 | 07:14:16 | Ver más de Rodriguez, Gloria Lorena | ||
|
|||||||||||
| 42 | 39 | Gomez, Pamela Soledad | 30 A 39 FEMENINO | 2 | 8 | 09:49:12 | 02:33:10 | 07:16:02 | Ver más de Gomez, Pamela Soledad | ||
|
|||||||||||
| 45 | 71 | Otiñano, Romina Fabiola | 40 A 49 FEMENINO | 7 | 9 | 10:07:53 | 02:26:21 | 07:41:32 | Ver más de Otiñano, Romina Fabiola | ||
|
|||||||||||
| 47 | 101 | Trndadez, Carmen Teresa | 40 A 49 FEMENINO | 8 | 10 | 10:22:51 | 02:31:23 | 07:51:28 | Ver más de Trndadez, Carmen Teresa | ||
|
|||||||||||
| 48 | 74 | Pamich, Nadia Graciela | 30 A 39 FEMENINO | 3 | 11 | 10:23:55 | 02:23:27 | 08:00:28 | Ver más de Pamich, Nadia Graciela | ||
|
|||||||||||
| 49 | 90 | Rodriguez, Maria Elena | 14 A 29 FEMENINO | 1 | 12 | 10:31:11 | 02:36:24 | 07:54:47 | Ver más de Rodriguez, Maria Elena | ||
|
|||||||||||
| 50 | 78 | Poggi, Mara Natalia | 30 A 39 FEMENINO | 4 | 13 | 10:37:20 | 02:33:28 | 08:03:52 | Ver más de Poggi, Mara Natalia | ||
|
|||||||||||
| 52 | 30 | Darnet, Eva Ines | 30 A 39 FEMENINO | 5 | 14 | 11:00:55 | 02:43:01 | 08:17:54 | Ver más de Darnet, Eva Ines | ||
|
|||||||||||
| 63 | 79 | Prochazka, Sandra Lorena | 30 A 39 FEMENINO | 6 | 15 | 11:40:38 | 02:44:55 | 08:55:43 | Ver más de Prochazka, Sandra Lorena | ||
|
|||||||||||
| 66 | 3 | Agudo, Bettina | 50 A 59 FEMENINO | 1 | 16 | 11:47:28 | 02:50:27 | 08:57:01 | Ver más de Agudo, Bettina | ||
|
|||||||||||
| 68 | 76 | Peralta, Alejandra Cecilia | 40 A 49 FEMENINO | 9 | 17 | 12:00:37 | 02:56:36 | 09:04:01 | Ver más de Peralta, Alejandra Cecilia | ||
|
|||||||||||
| 70 | 105 | Villalba, María Laura | 50 A 59 FEMENINO | 2 | 18 | 12:10:40 | 02:51:39 | 09:19:01 | Ver más de Villalba, María Laura | ||
|
|||||||||||
| 73 | 51 | Liliana, Chavez | 50 A 59 FEMENINO | 3 | 19 | 13:00:18 | 03:28:54 | 09:31:24 | Ver más de Liliana, Chavez | ||
|
|||||||||||
| 75 | 98 | Soto, Daiana | 14 A 29 FEMENINO | 2 | 20 | 13:29:43 | 03:08:34 | 10:21:09 | Ver más de Soto, Daiana | ||
|
|||||||||||
| 76 | 58 | Mecoli, Debora Gabriela | 40 A 49 FEMENINO | 10 | 21 | 13:36:05 | 03:33:54 | 10:02:11 | Ver más de Mecoli, Debora Gabriela | ||
|
|||||||||||
| 77 | 34 | Garcia, Natalia | 30 A 39 FEMENINO | 7 | 22 | 14:27:13 | 03:34:05 | 10:53:08 | Ver más de Garcia, Natalia | ||
|
|||||||||||
