Todos los eventos
Yaboty Ultra Maratón 2021 - Internacionales
Clasificación general
Mostrando 1 a 20 de 20 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | DÍA 1 | DÍA 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 609 | Braga, Sebastian | 14 A 29 MASCULINO | 0 | 0 | DESC | 00:48:07 | DESC | Ver más de Braga, Sebastian | ||
|
|||||||||||
| 1 puesto | 643 | Ramallo Serrano, Tomas | 14 A 29 MASCULINO | 1 | 1 | 00:53:03 | 00:27:30 | 00:25:33 | Ver más de Ramallo Serrano, Tomas | ||
|
|||||||||||
| 2 puesto | 664 | Alfonoso, Leonardo Fabio | 40 A 49 MASCULINO | 1 | 2 | 00:55:37 | 00:29:10 | 00:26:27 | Ver más de Alfonoso, Leonardo Fabio | ||
|
|||||||||||
| 3 puesto | 653 | Sa, Juan Facundo | 40 A 49 MASCULINO | 2 | 3 | 01:14:39 | 00:36:52 | 00:37:47 | Ver más de Sa, Juan Facundo | ||
|
|||||||||||
| 4 | 620 | Enriquez, Hector Ernan | 40 A 49 MASCULINO | 3 | 4 | 01:14:40 | 00:39:24 | 00:35:16 | Ver más de Enriquez, Hector Ernan | ||
|
|||||||||||
| 5 | 649 | Rodriguez, Jonatan Rafael | 14 A 29 MASCULINO | 2 | 5 | 01:14:51 | 00:39:05 | 00:35:46 | Ver más de Rodriguez, Jonatan Rafael | ||
|
|||||||||||
| 6 | 637 | Luft, German | 30 A 39 MASCULINO | 1 | 6 | 01:15:08 | 00:37:31 | 00:37:37 | Ver más de Luft, German | ||
|
|||||||||||
| 8 | 670 | Vazquez, Vito | 14 A 29 MASCULINO | 3 | 7 | 01:20:19 | 00:44:03 | 00:36:16 | Ver más de Vazquez, Vito | ||
|
|||||||||||
| 10 | 669 | Escalante, Mauro | 14 A 29 MASCULINO | 4 | 8 | 01:27:35 | 00:44:05 | 00:43:30 | Ver más de Escalante, Mauro | ||
|
|||||||||||
| 13 | 629 | Gonzalez, Oscar Ezequiel | 40 A 49 MASCULINO | 4 | 9 | 01:33:19 | 00:49:43 | 00:43:36 | Ver más de Gonzalez, Oscar Ezequiel | ||
|
|||||||||||
| 22 | 642 | Pereyra, Nicanor Fortunato | 30 A 39 MASCULINO | 2 | 10 | 01:44:35 | 00:56:32 | 00:48:03 | Ver más de Pereyra, Nicanor Fortunato | ||
|
|||||||||||
| 25 | 646 | Rios, Gustavo David | 30 A 39 MASCULINO | 3 | 11 | 01:48:35 | 00:59:50 | 00:48:45 | Ver más de Rios, Gustavo David | ||
|
|||||||||||
| 26 | 671 | Vazquez, Victor Hugo | 60 + MASCULINO | 1 | 12 | 01:49:03 | 00:56:52 | 00:52:11 | Ver más de Vazquez, Victor Hugo | ||
|
|||||||||||
| 30 | 612 | Chevez, Anibal Alberto | 60 + MASCULINO | 2 | 13 | 01:57:16 | 01:01:52 | 00:55:24 | Ver más de Chevez, Anibal Alberto | ||
|
|||||||||||
| 31 | 650 | Rodriguez Bosatta, Kevin Andres | 14 A 29 MASCULINO | 5 | 14 | 02:00:47 | 00:37:20 | 01:23:27 | Ver más de Rodriguez Bosatta, Kevin Andres | ||
|
|||||||||||
| 32 | 602 | Antonowicz, Mario Andres | 50 A 59 MASCULINO | 1 | 15 | 02:01:29 | 01:07:50 | 00:53:39 | Ver más de Antonowicz, Mario Andres | ||
|
|||||||||||
| 33 | 622 | Fernandez, Sergio Luis | 50 A 59 MASCULINO | 2 | 16 | 02:05:33 | 01:03:51 | 01:01:42 | Ver más de Fernandez, Sergio Luis | ||
|
|||||||||||
| 34 | 611 | Cella, Daniel | 60 + MASCULINO | 3 | 17 | 02:05:54 | 01:07:10 | 00:58:44 | Ver más de Cella, Daniel | ||
|
|||||||||||
| 36 | 645 | Remondegui, Raul Mariano | 50 A 59 MASCULINO | 3 | 18 | 02:10:48 | 01:11:57 | 00:58:51 | Ver más de Remondegui, Raul Mariano | ||
|
|||||||||||
| 38 | 666 | Garzon Maceda, Carlos | 60 + MASCULINO | 4 | 20 | 02:13:30 | 01:12:00 | 01:01:30 | Ver más de Garzon Maceda, Carlos | ||
|
|||||||||||
