Todos los eventos
Yaboty Ultra Maratón 2021 - Internacionales
Clasificación general
Mostrando 51 a 60 de 60 corredores. Página 2 de 2.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | DÍA 1 | DÍA 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11 | Balor, Carlos Eduardo | 60 + MASCULINO | 1 | 46 | 11:21:33 | 02:45:05 | 08:36:28 | Ver más de Balor, Carlos Eduardo | ||
|
|||||||||||
| 61 | 2 | Acuña, Ramon A. | 50 A 59 MASCULINO | 10 | 47 | 11:31:05 | 02:43:01 | 08:48:04 | Ver más de Acuña, Ramon A. | ||
|
|||||||||||
| 62 | 63 | Moreno, Raúl Óscar | 40 A 49 MASCULINO | 15 | 48 | 11:33:42 | 02:37:45 | 08:55:57 | Ver más de Moreno, Raúl Óscar | ||
|
|||||||||||
| 64 | 109 | Zarza, Sergio Oscar | 40 A 49 MASCULINO | 16 | 49 | 11:41:58 | 02:44:55 | 08:57:03 | Ver más de Zarza, Sergio Oscar | ||
|
|||||||||||
| 65 | 24 | Chillon Mayor, Daniel Alwjandro | 40 A 49 MASCULINO | 17 | 50 | 11:47:28 | 02:50:27 | 08:57:01 | Ver más de Chillon Mayor, Daniel Alwjandro | ||
|
|||||||||||
| 67 | 72 | Palma, Roberto Rufino | 50 A 59 MASCULINO | 11 | 51 | 11:57:30 | 02:41:10 | 09:16:20 | Ver más de Palma, Roberto Rufino | ||
|
|||||||||||
| 69 | 27 | Cristian Abel, Soria | 40 A 49 MASCULINO | 18 | 52 | 12:03:33 | 02:56:21 | 09:07:12 | Ver más de Cristian Abel, Soria | ||
|
|||||||||||
| 71 | 87 | Rios, Gustavo Adolfo | 50 A 59 MASCULINO | 12 | 53 | 12:22:34 | 02:56:30 | 09:26:04 | Ver más de Rios, Gustavo Adolfo | ||
|
|||||||||||
| 72 | 12 | Barrionuevo, Pablo | 30 A 39 MASCULINO | 21 | 54 | 12:29:31 | 03:04:34 | 09:24:57 | Ver más de Barrionuevo, Pablo | ||
|
|||||||||||
| 74 | 55 | Marcore, Mario | 50 A 59 MASCULINO | 13 | 55 | 13:28:39 | 03:18:56 | 10:09:43 | Ver más de Marcore, Mario | ||
|
|||||||||||
